Usted esta aquí
Inicio > Alto Valle >

El Tiempo: ¿Se viene el calor? Mirá el pronóstico extendido para toda la semana en Neuquén y Río Negro

Clima General y Pronostico del Tiempo en General Roca, El Valle de Rio Negro y Neuquen:

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) detalló cómo se presentará la semana en cuanto al pronóstico del tiempo. En su página web informó que en términos generales en la región se presentará tiempo bueno soleado y un ascenso de la temperatura. Las tardes serán templadas en los valles, la meseta y la costa. Sin embargo se mantiene la inestabilidad en la zona cordillerana. También señaló que se espera un tiempo bueno en el Alto Neuquén y el Colorado. Por último, advirtió por lluvias débiles a mitad de semana en la cordillera y el fin de semana donde volverá la inestabilidad en los valles.

En concreto, así estará el tiempo en los próximos días:


Lagos

Lunes: Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado a regular del sector oeste. MIN. 2°C | MÁX. 15°C.

Martes: Inestable. 5°C | 10°C.

Miércoles: Inestable. 7°C | 15°C

Jueves: Lluvias débiles. 5°C | 12°C

Viernes: Inestable. 4°C | 17°C

Sábado: Inestable. 3°C | 12°C

Domingo: Parcialmente nublado. 2°C | 9°C


Valle

Lunes: Despejado a parcialmente nublado. Viento leve a moderado del oeste. MIN. 3°C | MÁX. 22°C.

Martes: Parcial nublado. 14° | 26°C

Miércoles: Mayormente cubierto. 16°C | 27°C

Jueves: Mayormente cubierto. 14°C | 24°C

Viernes: Inestable. 14°C | 22°C

Sábado: Lluvias moderadas. 12°C | 22°C

Domingo: Despejado. 11°C | 20°C


Centro de Neuquén

Lunes: Parcialmente A algo nublado, mas nuboso hacia la noche. Viento leve y variable cambiando al sector oeste. MIN. 2°C | MÁX. 20°C.

Martes: Cubierto. 11°C | 22°C

Miércoles: Parcial nublado. 13°C | 22°C

Jueves: Algunas nubes. 10°C | 20°C

Viernes: Inestable. 9°C | 15°C

Sábado: Inestable. 4°C | 19°C

Domingo: Mayormente despejado. 4°C | 19°C


Norte de Neuquén

Lunes: Parcialmente A algo nublado. Viento leve y variable cambiando al sector oeste. MIN. 4°C | MÁX. 22°C.

Martes: Parcial nublado. 9°C | 24°C

Miércoles: Parcial nublado. 9°C | 23°C

Jueves: Algunas nubes. 7°C | 21°C

Viernes: Despejado. 6°C | 19°C

Sábado: Mayormente despejado. 5°C | 19°C

Domingo: Despejado. 5°C | 18°C


Sur de Río Negro

Lunes: Parcialmente nublado a nublado. Viento moderado a regular del sector oeste. MIN. 3°C | MÁX. 18°C.

Martes: Cubierto. 9°C | 17°C

Miércoles: Inestable. 9°C | 19°C

Jueves: Cubierto. 7°C | 16°C

Viernes: Inestable. 6°C | 18°C

Sábado: Lluvias débiles. 6°C | 15°C

Domingo: Mayormente despejado. 5°C | 13°C


Este de Río Negro

Lunes: Algo a parcialmente nublado, en aumento. Viento moderado a regular del sector oeste. MIN. 10°C | MÁX. 22°C.

Martes: Algunas nubes. 17°C | 26°C

Miércoles: Algunas nubes. 15°C | 22°C

Jueves: Inestable. 15°C | 20°C

Viernes: Inestable. 14°C | 17°C

Sábado: Lluvias moderadas. 14°C | 21°C

Domingo: Inestable. 11°C | 18°C

Comentarios

Para comentar esta nota debes tener tu acceso digital.
¡Suscribite para sumar tu opinión!
Suscribite

#Clima #Pronostico #RioNegro #Roca #Sociedad #ElValle

El Clima en RocaNoticias.com

Ir arriba